Voor deelname aan Food Compass betaalt u jaarlijks contributie. De contributie is vastgesteld op basis van de omzet van het bedrijf in het voorgaande jaar.
Contributietarieven Food Compass voor 2024
Hieronder treft u de contributietarieven voor Food Compass in 2024. Ook moedermaatschappijen (holdings) kunnen aan Food Compass deelnemen. Om het contributietarief voor een holding te bepalen wordt de omzet van zijn werkmaatschappijen bij elkaar opgeteld. Daarnaast betaalt een holding een vaste toeslag (€ 1086,-) per aangesloten werkmaatschappij.
De contributies (excl. de holding-toeslag) zijn als volgt:
Omzet* in euro's per jaar | Contributie 2024 in euro's | Aantal residu monsters** per jaar | aantal microbiologie monsters** per jaar |
Tot 1 miljoen | 848 | 2 | 2 |
1 tot 2,5 miljoen | 1357 | 3 | 3 |
2,5 tot 5 miljoen | 1866 | 4 | 4 |
5 tot 7,5 miljoen | 2375 | 5 tot 6 | 5 tot 6 |
7,5 tot 10 miljoen | 2882 | 6 tot 7 | 6 tot 7 |
10 tot 15 miljoen | 3402 | 7 tot 8 | 7 tot 8 |
15 tot 25 miljoen | 3901 | 9 | 9 |
25 tot 35 miljoen | 4410 | 10 | 10 |
35 tot 50 miljoen | 4916 | 11 | 11 |
Meer dan 50 miljoen | 5483 | 12 tot 13 | 12 tot 13 |
50 tot 70 miljoen (alleen holdings!) | 5483 | 12 tot 13 | 12 tot 13 |
70 tot 100 miljoen (alleen holdings!) | 5937 | 13 tot 14 | 13 tot 14 |
100 tot 150 miljoen (alleen holdings!) | 6446 | 14 tot 15 | 14 tot 15 |
150 tot 250 miljoen (alleen holdings!) | 6954 | 15 tot 16 | 15 tot 16 |
Meer dan 250 miljoen (alleen holdings!) | 7462 | 17 | 17 |
* De omzet behelst de verkoopomzet van groenten en fruit binnen uw bedrijf (zonder transito-producten). Holdings tellen de omzet van hun werkmaatschappijen bij elkaar op: alle in Nederland gevestigde werkmaatschappijen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de handel in verse groenten, vers fruit en paddenstoelen.
** Het aantal monsters voor holdings wordt met minimaal 2 monsters verhoogd per werkmaatschappij.
Bedragen zijn per kalenderjaar en exclusief BTW. De contributie in een kalenderjaar wordt gebaseerd op de omzet van de deelnemer in het vorige kalenderjaar. Als men in de loop van het jaar deelnemer wordt, dan wordt de contributie naar rato berekend.